电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计。电磁流量计的优点是压损极小,可测流量范围大。最大流量与最小流量的比值一般为20:1以上,适用的工业管径范围宽,可达3m,输出信号和被测流量成线性,精确度较高,可测量电导率≥5μs/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等的流体流量。但它不能测量气体、蒸汽以及纯净水的流量。
| 产品参数 |
| 公称通径 | DN10-DN1600 |
| 公称压力 | 0.6~4.0MPa(特殊压力可定制) |
| 精确度 | 示值的±0.5% |
| 衬里材料 | 聚氨酯橡胶、氯丁橡胶、聚四氟乙烯 硅氟衬里 |
| 电极形式 | 标准型、刮刀型 |
| 电极材料 | 316L、哈氏合金B、哈氏合金C、钛、钽、铂 |
| 介质温度 | 一体型 | -20°c~+70°C |
| 分体型 | 聚氨酯橡胶、氯丁橡胶、聚四氟乙烯 硅氟衬里 |
| PTFE衬里/PF五衬里/F46衬里 |
| 环境温度 | .-25°c~+40°C |
| 环境湿度 | 5~100%RH(相对湿度) |
| 介质电导率 | 20 |
| 测量范围 | 1500:1流速设定<15m/s |
| 结构形式 | —体型、分体型、沉浸型、防爆型 |
| 防护等级 | IP65、IP67、IP68可选 |
| 防爆标志 | Exmd II T4 |
| 产品标准 | JB/T9248-1999电磁流量计 |




